| |
|
|
Технические характеристики | |
Технические характеристики крана КС-4572А |
Грузоподъемность максимальная, т | 16 |
Максимальный грузовой момент, тм | 60,8 |
Длина стрелы, м | 9,7…21,7 |
Максимальная высота подьема крюка, м | 21,7 |
Максимальная глубина опускания груза стрелой 9,7 м, м | 9 |
Скорость подъёма (опускания) груза, м/мин |
номинальная (с грузом массой 10 - 16 т) | 12 |
максимальная (с грузом массой до 6 т) | 24 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2 |
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 8 |
Базовое шасси крана |
КамАЗ-53213 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 x 4 |
Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 3 850 |
поперек оси шасси | 4 800 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 12 000 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 550 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,6 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 90 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | ±40 |
|
|
|
|
|
| |
Технические характеристики шасси КамАЗ-53213 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Двигатель | 740.11-240 (Евро-1) |
тип | дизель, турбо |
число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
рабочий объём, см³ | 10 850 |
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
максимальный крутящий момент при 1200-1400 об./мин., Н·м (кгс·м) | 834(85) |
Коробка передач |
тип | механическая, дистанционая |
число передач | 5/1 (10/2 с дел.) |
Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-х ступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Сцепление | фрикционное, сухое, 2-х дисковое, гидравлическое с пневмоусилителем |
Тип колес | дисковые |
Шины | 10.00 R20 (280R508) |
Тип шин | пневматические с рег. давления |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., 12 В, ёмкость 190 А·ч каждая |
Напряжение бортовой электросети | 24 В |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 500 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 3 520 |
на заднюю тележку | 3 480 |
Полная масса, кг | 18 225 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 4 500 |
на заднюю тележку | 13 725 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 30 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
");var num=-1;
function loadpage(submenu,loaded){try{
var a = new Array("