На главную  |  Каталог кранов  |  Кран СТ-2-2-40  
 
Автокраны и самоходные краны. Специализированное интернет-издание для профессионалов. Размещение рекламы
Панель управления
Служба поддержки
Карта сайта
Помощь
Поиск
Размещение рекламы на сайте AUTOCRANE.RU
Кран СТ-2-2-40

Самоходный компакт-кран СТ-2-2-40 Сокол: увеличить изображение!
»»» краны СОКОЛ 

СТ-2-2-40 | Самоходный компакт-кран СТ-2-2-40 "Сокол" | Грузовысотные характеристикиГрузовысотные характеристикиВерсия для печати
Диаграмма грузовысотных характеристик крана СТ-2-2-40

Номер точки на схеме Грузо-
подъемность, т
Кратность запасовки Высота подъема крюка, м Глубина опускания крюка, м
1 9,5 4 31,0 -3,2
2 9,5 4 30,8 -3,4
3 8,9 4 30,7 -3,5
4 8,1 3 30,4 -15,2
5 7,5 3 30,1 -15,5
6 6,9 3 29,8 -15,8
7 6,5 3 29,4 -16,2
8 6,0 3 28,9 -16,7
9 5,1 2 27,9 -40,6
10 4,4 2 26,8 -41,7
11 3,4 2 25,3 -43,2
12 2,6 1 23,6 -113,4
13 2,1 1 21,6 -115,4
14 1,6 1 19,1 -117,9
15 1,3 1 15,9 -121,1
16 1,0 1 11,4 -125,6
17 12,1 5 27,7 -0,3
18 12,1 5 27,6 -0,4
19 12,1 5 27,4 -7,7
20 10,8 4 27,0 -8,1
21 9,8 4 26,8 -8,3
22 8,9 4 26,4 -80,4
23 8,0 3 26,0 -30,8
24 7,4 3 25,5 -21,3
25 6,8 3 25,0 -21,8
26 5,5 3 23,9 -46,8
27 4,1 2 22,5 -47,7
28 3,1 2 20,8 -49,4
29 2,4 1 18,5 -121,9
30 1,8 1 15,8 -124,8
31 1,4 1 12,0 -128,4
32 1,0 1 4,5 -135,6
33 15,7 6 24,0 +0,1
34 15,2 6 24,0 +0,1
35 13,8 6 23,8 -0,1
36 12,3 5 23,4 -5,3
37 10,9 5 23,0 -5,7
38 9,9 4 22,6 -13,3
39 8,9 4 22,1 -13,8
40 8,0 3 21,6 -26,3
41 7,3 3 21,0 -26,9
42 5,2 2 19,6 -52,3
43 3,8 2 17,7 -54,2
44 2,8 2 15,5 -56,4
45 2,1 1 12,5 -131,4
46 1,5 1 7,0 -136,4
47 19,0 7 20,5 -0,5
48 18,2 7 20,4 -0,6
49 16,2 6 20,0 -4,5
50 14,1 6 19,7 -4,8
51 12,4 5 19,3 -10,1
52 11,0 5 18,8 -10,6
53 9,9 4 18,2 -18,6
54 8,6 4 17,5 -19,3
55 7,0 3 16,8 -32,3
56 4,8 3 14,9 -59,0
57 3,4 2 12,3 -61,4
58 2,5 1 8,2 -139,2
59 23,0 9 16,8 +0,3
60 21,5 8 16,7 -2,1
61 18,5 7 16,4 -5,1
62 16,0 6 15,9 -9,2
63 14,0 6 15,3 -9,8
64 10,4 4 13,8 -23,9
65 8,2 4 12,9 -24,8
66 6,6 3 11,8 -38,5
67 4,5 2 8,8 -66,5
68 25,0 10 13,1 -2,6
69 25,0 10 13,0 -2,7
70 22,0 9 12,4 -5,0
71 19,3 8 11,8 -7,8
72 16,6 7 10,9 -11,5
73 13,3 5 10,0 -21,4
74 10,1 4 8,6 -30,7
75 7,9 3 6,9 -45,5
76 40,0 13 9,4 -2,7
77 36,0 12 9,1 -4,0
78 27,0 10 8,2 -7,5
79 21,0 8 7,1 -12,7
80 17,0 7 5,5 -17,2
81 18,7 7 4,3 -18,7
82 14,5 6 3,1 -23,8

9,5 т 9,5 т
Copyright © 2006-2024 Интернет-издание «Автокраны и самоходные краны»