| |
|

|
Хар-ки шасси КрАЗ-65101 |  |

Технические характеристики шасси КрАЗ-65101 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность (конструктивно допустимая), кг | 16 000 (18 000) |
Максимальная скорость, км/час | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13 |
Расход топлива, л/100 км | 36 |
Вместимость топливных баков, л | 2 x 165 |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 |
тип | дизельный V-8 |
мощность, кВт (л. с.) при 2100 об/мин | 170 (232) |
крутящий момент, Нм (кгсм) при 1200-1400 об/мин | 855 (87) |
рабочий объем, л | 14.86 |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая |
Размер шин | 12.00R20 (320R-508) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 200 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 4 530 |
передаваемая шинами тележки, кг | 4 670 |
Масса автомобиля полная, кг | 26 000 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 6 000 |
передаваемая шинами тележки, кг | 20 000 |
|
|
|
|
|
 | |
Технические характеристики шасси КрАЗ-65101 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность (конструктивно допустимая), кг | 16 000 (18 000) |
Максимальная скорость, км/час | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13 |
Расход топлива, л/100 км | 36 |
Вместимость топливных баков, л | 2 x 165 |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 |
тип | дизельный V-8 |
мощность, кВт (л. с.) при 2100 об/мин | 170 (232) |
крутящий момент, Нм (кгсм) при 1200-1400 об/мин | 855 (87) |
рабочий объем, л | 14.86 |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая |
Размер шин | 12.00R20 (320R-508) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 200 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 4 530 |
передаваемая шинами тележки, кг | 4 670 |
Масса автомобиля полная, кг | 26 000 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 6 000 |
передаваемая шинами тележки, кг | 20 000 |
","Технические характеристики шасси КрАЗ-65053 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность (конструктивно допустимая), кг | 18 300 (20 000) |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13 |
Расход топлива, л/100 км | 33 |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) |
тип | дизельный, турбо |
мощность, кВт (л. с.) при 2000 (2100) об/мин | 220/300 (243/330) |
крутящий момент, Нм (кгсм) при 1200-1400 об/мин | 1180/120 (1225/125) |
рабочий объем, л | 14.86 |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Размер шин | 12.00R20 (320R-508) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 500 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 4 650 |
передаваемая шинами тележки, кг | 4 850 |
Масса автомобиля полная, кг | 28 000 |
передаваемая шинами передней оси, кг | 6 000 |
передаваемая шинами тележки, кг | 22 000 |
");var num=-1;
function loadpage(submenu,loaded){try{
var a = new Array("