|

|
Характеристики шасси |  |
| Технические характеристики шасси МАЗ-5337-041 |
| Колёсная формула | 4 х 2 |
| Грузоподъемность, кг | 9 850 |
| Максимальная скорость, км/ч | 86 |
| Вместимость топливных баков, л | 200 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч| 21.5 | |
| Кабина | малая |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
| тип | дизель, без турбонаддува |
| число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 667 (68) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Тип | механическая |
| Число передач | 5 |
| Диапазон коробки передач | 5.26 - 0.66 |
| Подвеска |
| передняя | рессорная |
| задняя | рессорная |
| Рулевое управление |
| гидравлический усилитель | да |
| регулировка руля | да |
| Количество управляемых колес | 2 |
| Ведущий мост | задний |
| Передаточное число ведущего моста | 7.14 |
| АБС | нет |
| Тип колес | бездисковые |
| Крепление колес | клиновое |
| Размер шин | 11.00 R20 |
| Регулировка давления в шинах | нет |
| Полная масса, кг | 16 000 |
| Распределение полной массы, кг |
| на переднюю ось | 6 000 |
| на заднюю ось | 10 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 6 000 |
| Распределение снаряженной массы, кг |
| на переднюю ось | 3 950 |
| на заднюю ось | 2 050 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 6 830 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 2 900 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4 675 |
|
|