| |
|
|
Технические характеристики | |
Технические характеристики крана КС-45719-1 |
Грузоподъемность максимальная, т | 20
| Максимальный грузовой момент, тм | 64
| Длина трёхсекционной стрелы, м | 9,7…21,7
| Максимальная высота подъёма груза, м | 21,9
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| номинальная (с грузом до 20 т) | до 12
| максимальная (с грузом до 6 т) | до 24
| Скорость посадки не более, м/мин | 0,3
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2
| Базовое шасси | КамАЗ-53215
| Скорость передвижения крана, км/час | 60
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,6
| Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 4 200
| поперёк оси шасси | 5 600
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 12 000
| ширина | 2 500
| высота | 3 600
| Температура эксплуатации, °С | ±40
| |
|
|
|
|
| |
Технические характеристики шасси КамАЗ-53215* |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Двигатель | 740.31-240 (Евро-2) |
тип | дизель, турбо |
число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
рабочий объём, см³ | 10 850 |
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 912 (93) |
Коробка передач |
тип | механическая, дистанционая |
число передач | 10/2 |
Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-х ступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Сцепление | фрикционное, сухое, 2-х дисковое, гидравлическое с пневмоусилителем |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 7.5-20 (190-508) |
Шины | 11 R20 (300R 508) |
Тип шин | пневматические с рег. давления |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., 12 В, ёмкость 190 А·ч каждая |
Напряжение бортовой электросети | 24 В |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 280 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 3 860 |
на тележку | 3 420 |
Полная масса, кг | 20 750 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 5 550 |
на тележку | 15 200 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Вместимость топливных баков, л | 350 или 500 |