| |
|
|
Технические характеристики | |
Технические характеристики крана КС-45719-4 |
Грузоподъемность максимальная, т | 20
| Максимальный грузовой момент, тм | 64
| Длина трёхсекционной стрелы, м | 9,7…21,7
| Максимальная высота подъёма груза, м | 21,9
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| номинальная (с грузом до 20 т) | до 12
| максимальная (с грузом до 6 т) | до 24
| Скорость посадки, м/мин | 0,3
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2
| Базовое шасси | КамАЗ-53228
| Скорость передвижения крана, км/час | до 80
| Полная масса с основной стрелой, т | 22,5
| Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 4 200
| поперёк оси шасси | 5 600
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 12 000
| ширина | 2 500
| высота | 3 700
| Температура эксплуатации, °С | ±40
| |
|
|
|
|
| |
Технические характеристики шасси КамАЗ-53228 |
Колёсная формула | 6 х 6 |
Грузоподъемность, кг | 15 825 |
Двигатель | 740.31-240 | 740.30-260 |
соответствие экологическим требованиям | Евро-2 |
тип | дизель, турбо |
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | 191 (260) |
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 834 (85) | 931 (95) |
число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
рабочий объём, см³ | 10 850 |
Коробка передач | ЯМЗ-236У3 |
тип | механическая, дистанционая |
число передач | 5/1 (10/2 с дел.) |
Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-х ступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Сцепление | фрикционное, сухое, 2-х дисковое, гидравлическое с пневмоусилителем |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 12.2-20.9 (310-533) |
Шины | 425/85 R21 (1260х425-533Р) |
Тип шин | пневматические с рег. давления |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., 12 В, ёмкость 190 А·ч каждая |
Напряжение бортовой электросети | 24 В |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 280 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 4 160 |
на тележку | 4 120 |
Полная масса, кг | 24 000 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 6 000 |
на тележку | 18 000 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 31 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Вместимость топливных баков, л | 210 или (210+350) |
");var num=-1;
function loadpage(submenu,loaded){try{
var a = new Array("