|
Характеристики шасси | |
Технические характеристики шасси МАЗ-533702-240* |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Грузоподъемность, кг | 9 850 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Вместимость топливных баков, л | 200 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч21.5 | |
Кабина | малая |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) |
тип | дизель, турбо |
число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 882 (90) |
Коробка передач | ЯМЗ-236П |
тип | механическая |
число передач | 5 |
диапазон коробки передач | 5.26 - 0.66 |
Подвеска |
передняя | рессорная |
задняя | рессорная |
Рулевое управление |
гидравлический усилитель | да |
регулировка руля | да |
Количество управляемых колес | 2 |
Ведущий мост | задний |
Передаточное число ведущего моста | 7.14 |
АБС | нет |
Тип колес | бездисковые / дисковые** |
Крепление колес | клиновое / шпилечное** |
Размер шин | 11.00 R20 |
Регулировка давления в шинах | нет |
Снаряженная масса шасси, кг | 6 000 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 3 950 |
на заднюю ось | 2 050 |
Полная масса автомобиля, кг | 16 000 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 6 000 |
на заднюю ось | 10 000 |
Габаритные размеры, мм |
длина | 6 900 |
ширина | 2 500 |
высота | 2 900 |
Монтажная длина рамы, мм | 4 640 |
* | С 2004 г. РУП "МАЗ" выпускает модель шасси МАЗ-533702-240 (241), удовлетворяющую требованиям правил ЕЭК ООН Евро-2, вместо модели МАЗ-533702-2140 (2124) (Евро-1). |
** | Устанавливается по заказу потребителей |
|
|