| |
|
|
Технические характеристики | |
Технические характеристики крана КС-55715 |
Грузоподъемность максимальная, т | 30
| Максимальный грузовой момент, тм | 96
| Длина телескопической стрелы, м | 9,7…21,7
| Длина гуська, м | 9
| Максимальная высота подъёма груза, м |
с основной стрелой | 21,9
| с основной стрелой и гуськом | 30
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| номинальная (с грузом массой до 30 т) | 7
| максимальная (с грузом до 10 т) | 16
| максимальная (кратность полиспаста 1) | 96
| Скорость посадки, м/мин | 0,3
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,15…1,1
| Базовое шасси | КамАЗ-53229
| Скорость передвижения крана, км/час | до 80
| Масса крана в транспортном положении, т
| с основной стрелой | 22,8
| с основной стрелой и гуськом | 23,3
| Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 4 600
| поперёк оси шасси | 5 900
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 11 900
| ширина | 2 500
| высота | 3 700
| Температура эксплуатации, °С | ±40
| |
|
|
|
|
| |
Технические характеристики шасси КамАЗ-53229 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность, кг | 16 700 |
Двигатель | 740.31-240 | 740.30-260 |
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | 191 (260) |
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 834 (85) | 931 (95) |
соответствие экологическим требованиям | Евро-2 |
тип | дизель, турбо |
число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
рабочий объём, см³ | 10 850 |
Коробка передач | ЯМЗ-236У3 |
тип | механическая, дистанционая |
число передач | 5/1 (10/2 с делит.) |
Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-х ступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Сцепление | фрикционное, сухое, 2-х дисковое, гидравлическое с пневмоусилителем |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 7.0-20 (178-508) |
Шины | 10.00 R20 (280 R508) |
Тип шин | пневматические с рег. давления |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., 12 В, ёмкость 190 А·ч каждая |
Напряжение бортовой электросети | 24 В |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 200 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 3 600 |
на тележку | 3 600 |
Полная масса, кг | 24 000 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 6 000 |
на тележку | 18 000 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
");var num=-1;
function loadpage(submenu,loaded){try{
var a = new Array("