|
Характеристики шасси | |
Технические характеристики шасси МАЗ-63038-046 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность, кг | 15 350 (17 350) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Вместимость топливных баков, л | 200 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч28.6 | |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 (Евро-1) |
тип | дизель, без турбонаддува |
число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 883 (90) |
Коробка передач | ЯМЗ-236П |
тип коробки передач | механическая |
число передач (вперёд / назад) | 5 / 1 |
диапазон коробки передач | 7.3-0.71 |
Сцепление | ЯМЗ-238Н |
тип | фрикционное, сухое |
количество дисков | 2 |
Подвеска |
передняя | рессорная |
задняя | рессорная |
Рулевое управление |
гидравлический усилитель | да |
регулировка руля | да |
Количество управляемых колес | 2 |
Ведущий мост | задний |
Передаточное число ведущего моста | 7,79 |
АБС | нет |
Тип колес | бездисковые |
Крепление колес | клиновое |
Шины | ИЯ-241 12.00R20 |
Регулировка давления в шинах | нет |
Снаряженная масса шасси, кг | 9 200 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 4 600 |
на тележку | 4 600 |
Полная масса, кг | 24 700 (26 700) |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 6 700 |
на тележку | 18 000 (20 000) |
Габаритные размеры, мм |
длина | 7 600 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 200 |
Монтажная длина рамы, мм | 5 090 |
|
|