| |
|
|
Технические характеристики | |
Технические характеристики крана КС-5579.2 |
Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, тм | 88 |
Длина стрелы, м | 9,5…22,8 |
Длина гуська, м | 13 |
Максимальная высота подьема крюка, м |
на основной стреле | 23 |
на стреле с гуськом | 37 |
Максимальный вылет стрелы, м |
без гуська | 21 |
с гуськом | 30 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т |
без гуська | 0,9 |
с гуськом | 0,3 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6 |
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 4…8 |
Увеличенная скорость подъема груза, м/мин | 8…16 |
Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,4 |
Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,2…1 |
Зона выполнения грузовых операций | 360° |
Базовое шасси | КамАЗ-53229 |
Конструктивная масса крана, т | 23,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 11 600 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 800 |
| |
|
|
Технические характеристики шасси КамАЗ-53229 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Грузоподъемность, кг | 16 700 |
Двигатель | 740.31-240 | 740.30-260 |
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | 191 (260) |
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 834 (85) | 931 (95) |
соответствие экологическим требованиям | Евро-2 |
тип | дизель, турбо |
число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
рабочий объём, см³ | 10 850 |
Коробка передач | ЯМЗ-236У3 |
тип | механическая, дистанционая |
число передач | 5/1 (10/2 с делит.) |
Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-х ступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Сцепление | фрикционное, сухое, 2-х дисковое, гидравлическое с пневмоусилителем |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 7.0-20 (178-508) |
Шины | 10.00 R20 (280 R508) |
Тип шин | пневматические с рег. давления |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., 12 В, ёмкость 190 А·ч каждая |
Напряжение бортовой электросети | 24 В |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 200 |
Распределение снаряженной массы, кг |
на переднюю ось | 3 600 |
на тележку | 3 600 |
Полная масса, кг | 24 000 |
Распределение полной массы, кг |
на переднюю ось | 6 000 |
на тележку | 18 000 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
");var num=-1;
function loadpage(submenu,loaded){try{
var a = new Array("